Anlagen
Folgende Anlagen sind von der Genossenschaft errichtet worden*
| Nr | Gebäude | Inbetriebnahme | Installierte Leistung | Konverter |
| A001 | FW Haus Bad Salzdetfurth | 2010 | 29,44 kWp | SMA |
| A002 | FW Haus Wehrstedt | 2010 | 19,60 kWp | SMA |
| A003 | FW Haus Wesseln | 2024 | 22,10 kWp | SUNGROW 2x 10 kW |
| A004 | DGH Breinum | 2024 | 24,23 kWp | SUNGROW 2x 10 kW |
| A005 | Kleinsporthalle Wesseln | 2025 | 14,09 kWp | SUNGROW 1x10 kW |
